Our Size | 米国サイズに適合 | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 32.09 | 40.16 | 21.65 |
34 | 34 | 34.06 | 41.73 | 22.05 |
36 | 36 | 36.02 | 43.31 | 22.44 |
38 | 38 | 37.99 | 44.88 | 22.83 |
40 | 40 | 39.96 | 46.46 | 23.23 |
42 | 42 | 41.93 | 48.03 | 23.62 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTOur Size | 米国サイズに適合 | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 32.09 | 40.16 | 21.65 |
34 | 34 | 34.06 | 41.73 | 22.05 |
36 | 36 | 36.02 | 43.31 | 22.44 |
38 | 38 | 37.99 | 44.88 | 22.83 |
40 | 40 | 39.96 | 46.46 | 23.23 |
42 | 42 | 41.93 | 48.03 | 23.62 |
Our Size | 米国サイズに適合 | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 81.5 | 102 | 55 |
34 | 34 | 86.5 | 106 | 56 |
36 | 36 | 91.5 | 110 | 57 |
38 | 38 | 96.5 | 114 | 58 |
40 | 40 | 101.5 | 118 | 59 |
42 | 42 | 106.5 | 122 | 60 |
*サイズは服の上で直接測定されます。サイズの測定値は、カテゴリごとに異なる場合があります。これに注意してください。
参考のために、婦人服のバストサイズは実寸より2?4インチ大きい必要があります。
最も狭い点で胴囲を測定する
足を合わせて、腰の最も広い部分の周りを測定します
あなたはすべて設定されています
製品が入荷したらすぐにお知らせします。